Russell 1000 Growth - Všechny 6 ETFy na jednom místě
Název | Investiční třída | AUM | Prům. objem | Poskytovatel | ExpenseRatio | Investiční segment | Index | Datum založení | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Blue Chip Growth ETF FBCG US3160923526 | Akcie | 5,306 mld. | 542 431,4 | Fidelity | 0,57 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 3. 6. 2020 | 52,23 | 11,78 | 37,00 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF LRGE US5246822002 | Akcie | 396,269 mil. | 16 615,18 | ClearBridge | 0,48 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 22. 5. 2017 | 77,98 | 11,00 | 36,27 |
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN FLGE US22542D4236 | Akcie | 310,352 mil. | 536,205 | Credit Suisse | 1,52 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 11. 6. 2014 | 842,97 | 0 | 0 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN FBGX US9026777808 | Akcie | 230,198 mil. | 249,841 | UBS | 1,29 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 11. 6. 2014 | 939,58 | 0 | 0 |
Large Cap Growth Index-Linked ETNs FRLG US3622733026 | Akcie | 47,443 mil. | 299,442 | Goldman Sachs | 1,46 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 29. 3. 2018 | 294,87 | 0 | 0 |
Neuberger Disrupters ETF NBDS US64135A2006 | Akcie | 26,599 mil. | 2 965,645 | Neuberger Berman | 0,55 | Téma | Russell 1000 Growth | 6. 4. 2022 | 31,55 | 9,84 | 47,76 |
1

